实行新高考,6选3难倒了很多家长和同学。很多同学认为选自己擅长的转业不就好了吗?成绩很高,其实不然!科目的选择不是随便选的,这关乎以后的选择。高考结束填报志愿,很多对科目的有要求的。那么今天伊顿教育小编给大家提醒,高考6选3要慎重,小编就这些问题为大家解答!希望能帮到大家!

选高考科目和找工作有什么关系呢?
纵观各地公布的高考改革方案:文理不分科、外语“一年两考”成为大趋势;
考试变化:各省在改革方案中明确推行“3+3”模式!
什么叫“3+3模式”?
除语文、数学、英语之外,从政治、历史、地理、物理、化学、生物6个科目中自主选择3科作为考试科目。
这“6选3”决定的,不仅是选考试科目,还有考后填报。
展开来说“6选3”总共有35种组合,较全能的是『理化生组合』,报考范围达到80%。那么高考6选3聪明组合是怎样的呢?大家可以点击阅读。
高校对选考科目要求?
2017年在上海、招生的1400多所高校中,有70%的高校对选考科目有要求。
其中高校要求选考的科目比例如下:

选考较多的就是

三所大学的政策?
北京大学:32个(类)
四成要求一门选考科目(生物科学类要求选考生物;心理学、计算机等要求选考物理)
清华大学:8个(类)
(物理基础类要求选考物理,化学基础类要求选考化学)
大学:24个(类)
(多数要求选考物理,比如工科试验班,有的选考物理、化学)
选考较多的还是物理
以下是2017年上海部分本科高校招生对考生的选考学科的具体要求,考生家长可以参考,具体信息以学校公布为准。
| 复旦大学 | |
| (类)名称 | 选考科目要求 |
| 核工程与核技术 | 物理 |
| 数学类 | 物理,化学 |
| 经济学类 | 物理,化学 |
| 经济管理试验班 | 物理,化学 |
| 自然科学试验班 | 物理,化学 |
| 技术科学试验班 | 物理,化学 |
| 软件工程 | 物理,化学 |
| 保密管理 | 物理,化学 |
| 临床医学(8年制) | 物理,化学 |
| 临床医学(5年制) | 物理,化学 |
| 基础医学 | 物理,化学 |
| 法医学 | 物理,化学 |
| 预防医学 | 物理,化学 |
| 公共事业管理 | 物理,化学 |
| 药学 | 物理,化学 |
| 历史学类 | 历史,政治,地理 |
| 社会科学试验班 | 物理,政治,历史 |
| 法学 | 物理,政治,历史 |
| 哲学类 | 物理,化学,历史 |
| 护理学 | 物理,化学,生物 |
| 中国语言文学类 | 不限 |
| 英语 | 不限 |
| 俄语 | 不限 |
| 德语 | 不限 |
| 法语 | 不限 |
| 日语 | 不限 |
| 朝鲜语 | 不限 |
| 新闻传播学类 | 不限 |
| 新闻学(武警班) | 不限 |
| 上海交通大学 | |
| (类)名称 | 选考科目要求 |
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、交通运输) | 物理 |
| 土木类(土木工程、工程力学) | |
| 建筑学 | |
| 机械类(机械工程、能源与动力工程、工业工程、核工程与核技术、新能源科学与工程) | 物理 |
| 机械工程(国际化人才培养试点班)(机械工程与自动化试点班、热能与动力工程试点班) | |
| 电子信息类(自动化、信息工程、 电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 物理 |
| 电子信息科学与技术(IEEE试点班) | |
| 信息安全 | |
| 软件工程 | |
| 微电子科学与工程 | |
| 材料科学与工程 | 物理 |
| 数学与应用数学 | 物理 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、 国际化人才培养试点班) | 物理 |
| 生物医学工程 | 物理 |
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 物理 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | |
| 机械类(交大密西根学院)(机械工程) | 物理 |
| 电子信息类(交大密西根学院)(电子与计算机工程) | |
| 航空航天工程 | 物理 |
| 机械类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(机械工程、能源与动力工程) | 物理 |
| 电子信息类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(信息工程) | |
| 工科试验班类(包括海洋工程类、机械类、电子信息类、信息安全、软件工程、微电子科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程、生物工程、航空航天工程) | 物理 |
| 化学类(化学工程与工艺、化学) | 物理、化学 |
| 环境科学与工程 | 物理、化学 |
| 生物技术(生物技术、生物科学、生命科学与技术基地班(六年)、生物学理科基地班) | 物理、化学 |
| 自然保护与环境生态类(园林、资源环境科学、食品科学与工程、动物科学、植物科学与技术) | 物理、化学 |
| 药学 | 物理、化学 |
| 公共管理类(行政管理) | 历史、地理、政治 |
| 汉语言文学 | 无 |
| 法学 | 无 |
| 传播学 | 无 |
| 工业设计 | |
| 公共事业管理 | |
| 广播电视编导 | |
| 设计学类(视觉传达设计) | |
| 英语(英语(金融、商务)) | 无 |
| 日语 | |
| 德语 |
| 同济大学 | |
| (类)名称 | 选考科目要求 |
| 建筑学 | 物理 |
| 历史建筑保护工程 | 物理 |
| 城乡规划 | 物理 |
| 风景园林 | 物理 |
| 工业设计 | 物理 |
| 工科试验班(土木类) | 物理 |
| 测绘工程 | 物理 |
| 工科试验班(交通运输类) | 物理 |
| 工科试验班(机械能源类) | 物理 |
| 车辆工程 | 物理 |
| 工科试验班(计算机类) | 物理 |
| 工科试验班(电气信息类) | 物理 |
| 软件工程 | 物理 |
| 机械类(中外合作办学) | 物理 |
| 飞行器制造工程 | 物理 |
| 工程力学 | 物理 |
| 理科试验班(数学类) | 物理 |
| 理科试验班(物理学类) | 物理 |
| 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 物理 |
| 工科试验班(环境科学与工程类) | 物理 |
| 材料科学与工程 | 物理 |
| 理科试验班(化学类) | 化学、物理 |
| 生物科学类 | 化学、物理 |
| 临床医学(贯通培养) | 化学、物理 |
| 临床医学 | 化学、物理 |
| 口腔医学 | 化学、物理 |
| 康复治疗学 | 化学、物理 |
| 社会科学试验班(经济学类) | 不限 |
| 社会科学试验班(管理学类) | 不限 |
| 新闻传播学类 | 不限 |
| 德语 | 不限 |
| 英语 | 不限 |
| 日语 | 不限 |
| 法学 | 不限 |
| 政治学与行政学 | 不限 |
| 社会学 | 不限 |
| 人文科学试验班 | 不限 |
| 广播电视编导 | 不限 |
| 设计学类 | 不限 |
| 动画 | 不限 |
| 音乐表演 | 不限 |
| 表演 | 不限 |
| 华东理工大学 | |
| (类)名称 | 选考科目要求 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学 |
| 油气储运工程 | 物理、化学 |
| 轻化工程 | 物理、化学 |
| 资源循环科学与工程 | 物理、化学 |
| 生物工程 | 化学、物理 |
| 生物科学 | 化学、物理 |
| 生物技术 | 化学、物理 |
| 食品科学与工程 | 化学、物理 |
| 食品质量与安全 | 化学、物理 |
| 化学 | 化学、物理 |
| 应用化学 | 化学、物理 |
| 材料化学 | 化学、物理 |
| 制药工程 | 化学、物理 |
| 药学 | 化学、物理 |
| 药物制剂 | 化学、物理 |
| 无机非金属材料工程 | 化学、物理 |
| 子材料与工程 | 化学、物理 |
| 复合材料与工程 | 化学、物理 |
| 新能源材料与器件 | 化学、物理 |
| 能源与动力工程 | 物理、化学 |
| 环境工程 | 化学、物理 |
| 安全工程 | 化学、物理 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 |
| 材料成型及控制工程 | 物理 |
| 过程装备与控制工程 | 物理 |
| 安全工程(安全检测技术) | 物理 |
| 测控技术与仪器 | 物理 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 信息工程 | 物理 |
| 自动化 | 物理 |
| 计算机科学与技术 | 物理 |
| 数学与应用数学 | 物理 |
| 信息与计算科学 | 物理 |
| 应用物理学 | 物理 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 |
| 经济学类(含经济学、金融学) | 物理、化学、生命科学 |
| 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理) | 物理、化学、生命科学 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理、化学、生命科学 |
| 会计学(含会计学、财务管理) | 物理、化学、生命科学 |
| 国际经济与贸易 | 物理、化学、生命科学 |
| 社会学 | 历史、地理、生命科学 |
| 社会工作 | 历史、地理、生命科学 |
| 公共事业管理 | 历史、地理、生命科学 |
| 行政管理 | 历史、地理、生命科学 |
| 劳动与社会保障 | 历史、地理、生命科学 |
| 工业设计 | 不限 |
| 风景园林 | 不限 |
| 视觉传达设计 | 不限 |
| 环境设计 | 不限 |
| 产品设计 | 不限 |
| 数字媒体艺术 | 不限 |
| 英语 | 不限 |
| 德语 | 不限 |
| 日语 | 不限 |
| 法学 | 不限 |
| 电气工程及其自动化(电子信息工程) | 物理 |
| 化学工程与工艺(环境科学与工程) | 物理、化学 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学 |
| 国际经济与贸易(运动员) | 不限 |
| 华东师范大学 | |
| (类)名称 | 选考科目要求 |
| 汉语言文学 | 无要求 |
| 历史学 | 无要求 |
| 哲学 | 无要求 |
| 法学 | 无要求 |
| 政治学与行政学 | 无要求 |
| 思想政治教育 | 无要求 |
| 艺术教育 | 无要求 |
| 学前教育 | 无要求 |
| 特殊教育 | 无要求 |
| 心理学(特殊教育) | 无要求 |
| 教育康复学 | 无要求 |
| 英语 | 无要求 |
| 翻译 | 无要求 |
| 日语 | 无要求 |
| 法语 | 无要求 |
| 德语 | 无要求 |
| 西班牙语 | 无要求 |
| 俄语 | 无要求 |
| 社会学类 | 无要求 |
| 广播电视编导 | 无要求 |
| 播音与主持艺术 | 无要求 |
| 新闻传播学类 | 无要求 |
| 经济管理类 | 无要求 |
| 汉语国际教育 | 无要求 |
| 公共事业管理 | 无要求 |
| 行政管理 | 无要求 |
| 人力资源管理 | 无要求 |
| 心理学类 | 物理、化学、生命科学 |
| 教育技术学 | 物理 |
| 数学与应用数学 | 物理、化学 |
| 数学类 | 物理、化学 |
| 物理学 | 物理 |
| 物理学类 | 物理 |
| 化学 | 物理、化学、生命科学 |
| 化学类 | 物理、化学、生命科学 |
| 生物科学 | 物理、化学、生命科学 |
| 生物科学类 | 物理、化学、生命科学 |
| 地理科学 | 地理、物理、化学 |
| 地理信息科学 | 地理、物理、化学 |
| 环境科学与工程类 | 物理、化学、生命科学 |
| 生态学类 | 物理、化学、生命科学 |
| 人文地理与城乡规划 | 无要求 |
| 软件工程 | 物理、化学、生命科学 |
| 计算机科学与技术 | 物理 |
| 微电子科学与工程 | 物理、化学 |
| 通信工程 | 物理 |
| 电子信息科学与技术 | 物理、化学 |
| 金融学类 | 无要求 |
| 音乐学 | 无要求 |
| 美术学类 | 无要求 |
| 设计学类 | 无要求 |
| 体育教育 | 无要求 |
| 社会体育指导与管理 | 无要求 |
| 运动训练 | 无要求 |