2019年北京高校招生本科提前批的较低录取分数线已经在近日发布,下面是小编给大家整理的本年度文史类的提前批较低录取分数线。随着这些信息的公布,北京市的2019年提前批录取已经接近尾声,接下来就是考生的查询结果和提前批的征集志愿录取。学子们历经十几年的义务教育生涯阶段,已经结束了,高考之后的志愿填报也是一段熬人的过程,想着填报怎样的学校,想着怎样可以较大限度的不滑档,还得思考未来的职业规划,需要填报怎样的等等这些问题都是需要经过慎重的思考。因此如果能被录取,特别的恭喜大家!
相关分享:2019北京高招理工类录取分数线
2019年北京市高招本科提前批普通类A段录取较低分数(文史类)
序号 | 院校 | 较低分 | |
1 | 0115 | 空军航空大学(男) | |
2 | 0121 | 陆军军事交通学院(男) | 568 |
3 | 0213 | 海军航空大学(男) | |
4 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 582 |
5 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 584 |
6 | 0431 | 国防科技大学(男) | 598 |
7 | 0431 | 国防科技大学(女) | 587 |
8 | 0501 | 陆军勤务学院(男) | 567 |
9 | 0502 | 陆军军医大学(男) | 563 |
10 | 0511 | 武警警官学院(男) | 517 |
11 | 0614 | 武警工程大学(男) | 517 |
12 | 1001 | 北京电子科技学院(男) | |
13 | 1001 | 北京电子科技学院(女) | 615 |
14 | 1002 | 外交学院 | 624 |
15 | 1003 | 中国人民公安大学(男) | 562 |
16 | 1003 | 中国人民公安大学(女) | 573 |
17 | 1004 | 中国消防救援学院(男) | 511 |
18 | 1005 | 国际关系学院 | 588 |
19 | 1010 | 北京体育大学 | 580 |
20 | 1012 | 首都体育学院 | 507 |
21 | 1018 | 北京警察学院(男) | 491 |
22 | 1018 | 北京警察学院(女) | 565 |
23 | 1021 | 北京大学 | 659 |
24 | 1022 | 中国人民大学 | 649 |
25 | 1033 | 北京外国语大学 | 632.95 |
26 | 1035 | 北京语言大学 | 611 |
27 | 1036 | 中国传媒大学 | 621 |
28 | 1037 | 中央财经大学 | 621 |
29 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 630 |
30 | 1047 | 北京航空航天大学 | 632 |
31 | 1047 | 北京航空航天大学(男) | 563 |
32 | 1047 | 北京航空航天大学(女) | 593 |
33 | 1052 | 首都师范大学 | 499 |
34 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 577 |
35 | 1061 | 中华女子学院(女) | 488 |
36 | 1076 | 北京联合大学 | 498 |
37 | 1098 | 首都师范大学 | 550 |
38 | 1098 | 首都师范大学(乡村教师计划) | 527 |
39 | 1215 | 中国民航大学 | 489 |
40 | 1301 | 中国人民警察大学(男) | 487 |
41 | 1301 | 中国人民警察大学(女) | 532 |
42 | 1302 | 中央司法警官学院(男) | 485 |
43 | 1302 | 中央司法警官学院(女) | 513 |
44 | 2101 | 中国刑事警察学院(男) | 483 |
45 | 2101 | 中国刑事警察学院(女) | 533 |
46 | 3110 | 复旦大学 | 650 |
47 | 3122 | 上海纽约大学 | 614 |
48 | 3130 | 上海海关学院(男) | 554 |
49 | 3136 | 华东政法大学(男) | |
50 | 3136 | 华东政法大学(女) | 562 |
51 | 3205 | 森林警察学院(男) | 483 |
52 | 3205 | 森林警察学院(女) | 523 |
53 | 3225 | 昆山杜克大学 | 71.923 |
54 | 3310 | 大学 | 645 |
55 | 3733 | 滨州学院(男) | 471 |
56 | 4101 | 铁道警察学院(男) | 481 |
57 | 4101 | 铁道警察学院(女) | 552 |
58 | 4216 | 中南财经政法大学(男) | 559 |
59 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 630 |
60 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | |
61 | 5121 | 中国民用航空飞行学院(男) | 495 |
62 | 6502 | 新疆警察学院(男) | |
63 | 6601 | 香港中文大学 | 648 |
64 | 6602 | 香港城市大学(创意媒体学院) | 604 |
65 | 6602 | 香港城市大学 | 630 |
注:
①以上统计不含艺术类、体育类录取情况。
②北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学和昆山杜克大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取较低分。
③新疆警察学院所公布分数为公务员考试成绩。
2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取较低分数(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 区 | 较低分 | |
1 | 1052 | 首都师范大学 | 东城区 | 594 |
2 | 1052 | 首都师范大学 | 西城区 | 593 |
3 | 1052 | 首都师范大学 | 朝阳区 | 581 |
4 | 1052 | 首都师范大学 | 丰台区 | 584 |
5 | 1052 | 首都师范大学 | 石景山区 | 602 |
6 | 1052 | 首都师范大学 | 海淀区 | 587 |
7 | 1052 | 首都师范大学 | 门头沟 | 580 |
8 | 1052 | 首都师范大学 | 房山区 | 596 |
9 | 1052 | 首都师范大学 | 通州区 | 600 |
10 | 1052 | 首都师范大学 | 顺义区 | 588 |
11 | 1052 | 首都师范大学 | 昌平区 | 594 |
12 | 1052 | 首都师范大学 | 大兴区 | 589 |
13 | 1052 | 首都师范大学 | 怀柔区 | 606 |
14 | 1052 | 首都师范大学 | 平谷区 | 562 |
15 | 1052 | 首都师范大学 | 密云区 | 585 |
16 | 1052 | 首都师范大学 | 延庆区 | 598 |
17 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 东城区 | 601 |
18 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 西城区 | 592 |
19 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 朝阳区 | 582 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 丰台区 | 573 |
21 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 石景山区 | 588 |
22 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 海淀区 | 595 |
23 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 门头沟 | 578 |
24 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 房山区 | 564 |
25 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 通州区 | 564 |
26 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 顺义区 | 575 |
27 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 昌平区 | 578 |
28 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 大兴区 | 584 |
29 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 怀柔区 | 593 |
30 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 平谷区 | |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 密云区 | 561 |
32 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 延庆区 | 577 |
33 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 东城区 | 591 |
34 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 西城区 | 601 |
35 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 594 |
36 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 丰台区 | 564 |
37 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 石景山区 | 604 |
38 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 海淀区 | 599 |
39 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 房山区 | 560 |
40 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 通州区 | 586 |
41 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 顺义区 | 580 |
42 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 昌平区 | 585 |
43 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 大兴区 | 589 |
44 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 平谷区 | |
45 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 密云区 | 587 |
46 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 延庆区 | 575 |
47 | 1062 | 北方工业大学 | 东城区 | 580 |
48 | 1062 | 北方工业大学 | 西城区 | 580 |
49 | 1062 | 北方工业大学 | 朝阳区 | 564 |
50 | 1062 | 北方工业大学 | 丰台区 | |
51 | 1062 | 北方工业大学 | 石景山区 | 571 |
52 | 1062 | 北方工业大学 | 海淀区 | 576 |
53 | 1062 | 北方工业大学 | 门头沟 | |
54 | 1062 | 北方工业大学 | 房山区 | |
55 | 1062 | 北方工业大学 | 通州区 | |
56 | 1062 | 北方工业大学 | 顺义区 | 575 |
57 | 1062 | 北方工业大学 | 昌平区 | 566 |
58 | 1062 | 北方工业大学 | 大兴区 | 585 |
59 | 1062 | 北方工业大学 | 怀柔区 | |
60 | 1062 | 北方工业大学 | 平谷区 | |
61 | 1062 | 北方工业大学 | 密云区 | 562 |
62 | 1062 | 北方工业大学 | 延庆区 | 561 |
63 | 1063 | 北京工商大学 | 东城区 | 566 |
64 | 1063 | 北京工商大学 | 西城区 | 569 |
65 | 1063 | 北京工商大学 | 朝阳区 | 577 |
66 | 1063 | 北京工商大学 | 丰台区 | 570 |
67 | 1063 | 北京工商大学 | 石景山区 | 565 |
68 | 1063 | 北京工商大学 | 海淀区 | 573 |
69 | 1063 | 北京工商大学 | 房山区 | 563 |
70 | 1063 | 北京工商大学 | 通州区 | 573 |
71 | 1063 | 北京工商大学 | 顺义区 | 569 |
72 | 1063 | 北京工商大学 | 昌平区 | 578 |
73 | 1063 | 北京工商大学 | 大兴区 | 592 |
74 | 1063 | 北京工商大学 | 怀柔区 | 560 |
75 | 1063 | 北京工商大学 | 平谷区 | 559 |
76 | 1063 | 北京工商大学 | 密云区 | 574 |
77 | 1065 | 北京服装学院 | 朝阳区 | |
78 | 1066 | 北京印刷学院 | 东城区 | 601 |
79 | 1066 | 北京印刷学院 | 西城区 | 563 |
80 | 1066 | 北京印刷学院 | 朝阳区 | 567 |
81 | 1066 | 北京印刷学院 | 丰台区 | 565 |
82 | 1066 | 北京印刷学院 | 石景山区 | 583 |
83 | 1066 | 北京印刷学院 | 海淀区 | 567 |
84 | 1066 | 北京印刷学院 | 房山区 | 559 |
85 | 1066 | 北京印刷学院 | 通州区 | 560 |
86 | 1066 | 北京印刷学院 | 顺义区 | |
87 | 1066 | 北京印刷学院 | 昌平区 | 562 |
88 | 1066 | 北京印刷学院 | 大兴区 | |
89 | 1066 | 北京印刷学院 | 怀柔区 | |
90 | 1066 | 北京印刷学院 | 平谷区 | 598 |
91 | 1066 | 北京印刷学院 | 密云区 | 586 |
92 | 1066 | 北京印刷学院 | 延庆区 | |
93 | 1068 | 北京石油化工学院 | 海淀区 | |
94 | 1068 | 北京石油化工学院 | 大兴区 |
2019年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取较低分(文史类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1022 | 中国人民大学 | 614 | 271 | 101 | 118 | 127 | 205 |
2 | 8006 | 中国人民大学 | 624 | 263 | 110 | 138 | 122 | 221 |
3 | 8007 | 中国人民大学 | 614 | 257 | 130 | 113 | 113 | 229 |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 596 | 250 | 113 | 127 | 115 | |
5 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 516 | 213 | 93 | 113 | 123 | 171 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 586 | 276 | 84 | 112 | 91 | 195 |
7 | 1027 | 北京化工大学 | 557 | 226 | 110 | 118 | 112 | 208 |
8 | 1028 | 北京邮电大学 | 593 | 235 | 118 | 132 | 94 | 255 |
9 | 1030 | 北京林业大学 | 597 | 260 | 109 | 117 | 111 | 206 |
10 | 1032 | 北京师范大学 | 600 | 249 | 105 | 131 | 128 | 213 |
11 | 1035 | 北京语言大学 | 555 | 237 | 92 | 130 | 79 | 216 |
12 | 1037 | 中央财经大学 | 579 | 242 | 110 | 124 | 122 | 196 |
13 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 596 | 250 | 105 | 126 | 107 | 228 |
14 | 1047 | 北京航空航天大学 | 608 | 271 | 112 | 110 | 98 | 219 |
15 | 1048 | 北京理工大学 | 604 | 251 | 112 | 126 | 114 | 228 |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 559 | 237 | 93 | 106 | 116 | 210 |
17 | 8005 | 北京工业大学(西城区) | 572 | 226 | 119 | 117 | 120 | 222 |
18 | 8005 | 北京工业大学(朝阳区) | 584 | 258 | 86 | 109 | 126 | 201 |
19 | 8005 | 北京工业大学(海淀区) | 587 | 244 | 108 | 127 | 122 | 206 |
20 | 8005 | 北京工业大学(房山区) | 576 | 254 | 97 | 125 | 106 | 189 |
21 | 8005 | 北京工业大学(顺义区) | 570 | 244 | 105 | 122 | 82 | 221 |
22 | 8005 | 北京工业大学(大兴区) | 619 | 259 | 112 | 124 | 131 | 223 |
23 | 1052 | 首都师范大学 | 548 | 248 | 94 | 118 | 84 | 180 |
24 | 1061 | 中华女子学院 | 509 | 236 | 90 | 82 | 72 | 184 |
25 | 1062 | 北方工业大学 | 530 | 222 | 93 | 127 | 95 | 189 |
26 | 1063 | 北京工商大学 | 536 | 237 | 89 | 94 | 99 | 198 |
27 | 1069 | 北京农学院 | 517 | 223 | 101 | 108 | 53 | 215 |
28 | 1076 | 北京联合大学 | 503 | 235 | 78 | 100 | 76 | 164 |
29 | 1077 | 北京联合大学(丰台区) | 499 | 216 | 93 | 117 | 53 | 195 |
30 | 1077 | 北京联合大学(海淀区) | 506 | 230 | 90 | 101 | 80 | 165 |
31 | 1077 | 北京联合大学(房山区) | 490 | 208 | 89 | 129 | 71 | 171 |
32 | 1077 | 北京联合大学(顺义区) | 517 | 213 | 106 | 102 | 87 | 206 |
33 | 1077 | 北京联合大学(昌平区) | 506 | 229 | 79 | 121 | 86 | 153 |
34 | 1077 | 北京联合大学(大兴区) | 518 | 245 | 75 | 116 | 62 | 170 |
35 | 1077 | 北京联合大学(怀柔区) | 517 | 221 | 110 | 85 | 105 | 181 |
36 | 1084 | 北京城市学院 | 451 | 203 | 65 | 113 | 54 | 162 |
37 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 411 | 183 | 83 | 69 | 77 | 136 |
38 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 410 | 193 | 83 | 55 | 52 | 148 |
39 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 400 | 181 | 69 | 76 | 66 | 136 |
40 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 397 | 180 | 82 | 47 | 61 | 154 |
41 | 1096 | 北京吉利学院 | 430 | 199 | 82 | 81 | 55 | 145 |
42 | 1098 | 首都师范大学 | 540 | 237 | 89 | 123 | 101 | 175 |
43 | 8003 | 首都师范大学 | 557 | 242 | 88 | 117 | 107 | 197 |
44 | 1216 | 天津科技大学 | 527 | 204 | 96 | 127 | 107 | 214 |
45 | 1218 | 天津理工大学 | 519 | 244 | 93 | 102 | 84 | 149 |
46 | 7125 | 天津理工大学(中外合作) | 507 | 234 | 91 | 94 | 76 | 167 |
47 | 1219 | 天津农学院 | 506 | 242 | 76 | 89 | 76 | 166 |
48 | 1225 | 天津财经大学 | 524 | 92 | 114 | 128 | 186 | |
49 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 435 | 190 | 89 | 57 | 90 | 159 |
50 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 477 | 85 | 82 | 61 | 198 | |
51 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 434 | 182 | 77 | 91 | 60 | 184 |
52 | 1317 | 华北科技学院 | 499 | 227 | 72 | 110 | 80 | 168 |
53 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 501 | 222 | 82 | 81 | 88 | 195 |
54 | 1330 | 北华航天工业学院 | 487 | 230 | 65 | 116 | 66 | 152 |
55 | 1348 | 保定理工学院 | 447 | 82 | 60 | 74 | 150 | |
56 | 1349 | 燕京理工学院 | 450 | 206 | 64 | 80 | 78 | 162 |
57 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 443 | 185 | 76 | 91 | 73 | 183 |
58 | 1403 | 中北大学 | 494 | 220 | 87 | 98 | 91 | 162 |
59 | 3 | 辽宁工程技术大学 | 482 | 82 | 92 | 74 | 189 | |
60 | 2129 | 大连工业大学 | 503 | 229 | 92 | 108 | 71 | 162 |
61 | 2145 | 大连艺术学院 | 453 | 210 | 85 | 84 | 62 | 150 |
62 | 2202 | 吉林动画学院 | 438 | 210 | 82 | 90 | 54 | 124 |
63 | 7223 | 吉林动画学院(中外合作) | 413 | 184 | 69 | 88 | 48 | 160 |
64 | 2210 | 吉林大学 | 556 | 228 | 99 | 118 | 101 | 223 |
65 | 2310 | 东北林业大学 | 495 | 208 | 97 | 104 | 90 | 178 |
66 | 3111 | 同济大学 | 647 | 270 | 121 | 138 | 135 | 225 |
67 | 3120 | 上海大学 | 569 | 248 | 95 | 113 | 117 | 193 |
68 | 3 | 东南大学 | 578 | 244 | 100 | 124 | 111 | |
69 | 3212 | 中国矿业大学 | 543 | 237 | 99 | 111 | 76 | 208 |
70 | 3218 | 理工大学 | 546 | 251 | 81 | 116 | 90 | 177 |
71 | 3221 | 信息工程大学 | 519 | 224 | 93 | 106 | 93 | 186 |
72 | 3232 | 常州大学 | 464 | 215 | 77 | 117 | 68 | 129 |
73 | 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 469 | 210 | 92 | 89 | 53 | 178 |
74 | 3320 | 电子科技大学 | 508 | 219 | 91 | 108 | 72 | 198 |
75 | 3330 | 传媒学院 | 556 | 232 | 106 | 124 | 116 | 186 |
76 | 3501 | 厦门大学 | 586 | 227 | 106 | 134 | 137 | 227 |
77 | 3513 | 集美大学 | 524 | 212 | 90 | 131 | 85 | |
78 | 3613 | 江西理工大学 | 466 | 201 | 85 | 115 | 68 | 161 |
79 | 3622 | 江西科技师范大学 | 484 | 226 | 93 | 86 | 67 | 157 |
80 | 3630 | 南昌理工学院 | 436 | 184 | 86 | 102 | 55 | 168 |
81 | 3637 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 410 | 189 | 66 | 95 | 56 | 131 |
82 | 3650 | 江西科技学院 | 407 | 180 | 84 | 85 | 69 | 125 |
83 | 3651 | 景德镇学院 | 474 | 210 | 76 | 114 | 55 | 178 |
84 | 3713 | 山东大学威海分校 | 512 | 252 | 85 | 99 | 82 | 127 |
85 | 3731 | 山东师范大学 | 512 | 241 | 79 | 79 | 78 | 185 |
86 | 3744 | 曲阜师范大学 | 508 | 226 | 99 | 110 | 87 | 154 |
87 | 4112 | 陕西轻工业大学 | 489 | 213 | 95 | 75 | 92 | 183 |
88 | 4122 | 黄淮学院 | 485 | 222 | 89 | 104 | 68 | 153 |
89 | 4210 | 武汉大学 | 603 | 246 | 111 | 126 | 132 | 222 |
90 | 4224 | 武汉纺织大学 | 492 | 228 | 83 | 96 | 80 | 154 |
91 | 4238 | 湖北工业大学 | 453 | 192 | 96 | 82 | 82 | 166 |
92 | 7425 | 湖北工业大学(中外合作) | 477 | 226 | 84 | 68 | 62 | 174 |
93 | 4240 | 江汉大学 | 476 | 232 | 84 | 58 | 78 | 152 |
94 | 7426 | 江汉大学(中外合作) | 468 | 228 | 76 | 87 | 78 | 125 |
95 | 4241 | 湖北大学 | 503 | 229 | 70 | 125 | 73 | 165 |
96 | 4315 | 湘潭大学 | 491 | 230 | 65 | 92 | 71 | 179 |
97 | 4328 | 湖南工业大学 | 454 | 191 | 86 | 116 | 79 | 150 |
98 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 431 | 183 | 94 | 63 | 77 | 171 |
99 | 4543 | 北海艺术设计学院 | 415 | 193 | 66 | 83 | 61 | 137 |
100 | 5011 | 西南大学 | 532 | 235 | 95 | 101 | 115 | 166 |
101 | 5024 | 重庆文理学院 | 447 | 183 | 90 | 91 | 54 | 201 |
102 | 5041 | 重庆人文科技学院 | 436 | 209 | 88 | 56 | 70 | 136 |
103 | 5104 | 四川文化艺术学院 | ||||||
104 | 5120 | 西南民族大学 | 507 | 239 | 86 | 102 | 64 | 165 |
105 | 5143 | 四川工商学院 | 412 | 187 | 83 | 38 | 53 | 182 |
106 | 5152 | 成都东软学院 | 420 | 182 | 74 | 70 | 46 | 194 |
107 | 5165 | 四川轻化工大学 | 448 | 222 | 74 | 81 | 36 | 150 |
108 | 5305 | 云南大学 | 512 | 219 | 93 | 111 | 87 | 185 |
109 | 6118 | 陕西科技大学 | 495 | 249 | 83 | 82 | 70 | 133 |
110 | 6210 | 兰州大学 | 516 | 264 | 83 | 88 | 73 | 127 |
注:
北京联合大学、北京工业大学括号内的区,表示双外培计划在该区的录取较低分。