一部分省份艺术统考(联考)已经结束,艺考生们开始着手为校考做准备了,为了让艺术生更好的选择校考学校,本文伊顿教育小编为大家整理了2017年苏州大学艺术类本科录取分数线,在各省的录取分数线整理好送给大家,希望能帮到大家!
说明:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术较、较低分为录取成绩四舍五入后的结果。
省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 320.0 | 258.0 | 281.400 |
美术学(师范) | 555.0 | 548.0 | 550.667 |
美术学 | 547.0 | 544.0 | 545.000 |
艺术设计学 | 547.0 | 544.0 | 545.333 |
视觉传达设计 | 560.0 | 556.0 | 557.333 |
环境设计 | 559.0 | 550.0 | 554.600 |
产品设计 | 559.0 | 553.0 | 555.750 |
服装与服饰设计 | 555.0 | 548.0 | 551.200 |
数字媒体艺术 | 553.0 | 546.0 | 549.000 |
音乐表演 | 181.0 | 162.0 | 172.300 |
音乐学(师范) | 215.0 | 210.0 | 212.167 |
音乐学(师范) | 207.0 | 199.0 | 202.500 |
北京市
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
音乐表演 | 177.0 | 177.0 | 177.000 |
天津市
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 145.1 | 145.1 | 145.100 |
美术学 | 149.0 | 149.0 | 149.000 |
河北省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 138.2 | 138.2 | 138.200 |
美术学 | 160.6 | 139.8 | 150.200 |
艺术设计学 | 142.0 | 136.6 | 139.300 |
视觉传达设计 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 134.2 | 134.2 | 134.200 |
山西省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 131.1 | 131.1 | 131.100 |
美术学 | 135.4 | 129.8 | 131.933 |
艺术设计学 | 133.5 | 133.5 | 133.500 |
数字媒体艺术 | 141.9 | 141.9 | 141.900 |
内蒙古
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 137.7 | 137.7 | 137.700 |
美术学 | 141.4 | 138.5 | 139.950 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
辽宁省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 151.4 | 140.9 | 146.150 |
美术学 | 139.7 | 139.7 | 139.700 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 145.1 | 145.1 | 145.100 |
音乐学(师范) | 260.3 | 246.9 | 252.967 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
吉林省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 141.9 | 133.3 | 137.600 |
美术学 | 132.0 | 132.0 | 132.000 |
数字媒体艺术 | 140.7 | 132.9 | 136.800 |
黑
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 131.3 | 97.3 | 114.300 |
美术学 | 134.5 | 108.8 | 121.650 |
艺术设计学 | 130.7 | 130.2 | 130.450 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 137.2 | 134.4 | 135.800 |
音乐学(师范) | 159.0 | 125.0 | 145.333 |
上海市
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
音乐学(师范) | 290.6 | 285.8 | 288.245 |
省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 493.0 | 493.0 | 493.000 |
美术学(师范) | 161.8 | 161.8 | 161.800 |
美术学 | 162.5 | 160.8 | 161.650 |
艺术设计学 | 160.9 | 159.2 | 160.050 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 155.1 | 155.1 | 155.100 |
音乐表演 | 179.0 | 166.0 | 173.000 |
安徽省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 575.0 | 461.0 | 510.125 |
美术学(师范) | 144.6 | 144.6 | 144.600 |
美术学 | 148.4 | 138.2 | 143.300 |
艺术设计学 | 147.6 | 147.6 | 147.600 |
视觉传达设计 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 142.9 | 142.2 | 142.550 |
音乐表演 | 182.0 | 179.0 | 180.500 |
音乐学(师范) | 173.3 | 167.7 | 169.780 |
福建省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 137.9 | 137.9 | 137.900 |
美术学 | 141.3 | 138.7 | 140.000 |
视觉传达设计 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 143.5 | 143.5 | 143.500 |
音乐表演 | 171.0 | 171.0 | 171.000 |
音乐学(师范) | 268.0 | 268.0 | 268.000 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
江西省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 497.0 | 456.0 | 483.333 |
美术学(师范) | 139.5 | 139.5 | 139.500 |
美术学 | 137.2 | 136.3 | 136.750 |
艺术设计学 | 141.6 | 141.6 | 141.600 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
山东省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 518.0 | 400.0 | 459.000 |
美术学(师范) | 140.1 | 140.1 | 140.100 |
美术学 | 143.0 | 137.1 | 139.233 |
艺术设计学 | 147.6 | 147.6 | 147.600 |
数字媒体艺术 | 136.1 | 135.0 | 135.550 |
音乐表演 | 174.0 | 152.0 | 165.333 |
播音与主持艺术 | 499.0 | 477.0 | 488.000 |
音乐表演 | 190.0 | 190.0 | 190.000 |
陕西省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 137.6 | 137.6 | 137.600 |
美术学 | 141.3 | 140.7 | 141.000 |
艺术设计学 | 150.4 | 143.5 | 145.833 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 141.2 | 141.2 | 141.200 |
音乐学(师范) | 161.0 | 161.0 | 161.000 |
音乐学(师范) | 158.0 | 154.0 | 156.000 |
湖北省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 142.4 | 142.4 | 142.400 |
美术学 | 144.1 | 143.4 | 143.750 |
艺术设计学 | 144.4 | 144.4 | 144.400 |
视觉传达设计 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 145.5 | 145.5 | 145.500 |
音乐学(师范) | 269.1 | 260.6 | 265.890 |
湖南省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 136.2 | 136.2 | 136.200 |
美术学 | 139.9 | 120.1 | 130.000 |
艺术设计学 | 135.2 | 135.2 | 135.200 |
视觉传达设计 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 135.7 | 135.7 | 135.700 |
音乐表演 | 179.0 | 157.0 | 165.250 |
音乐学(师范) | 272.0 | 267.0 | 270.000 |
音乐表演 | 185.0 | 150.0 | 167.500 |
广东省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 504.0 | 401.0 | 452.500 |
美术学(师范) | 134.2 | 134.2 | 134.200 |
美术学 | 133.3 | 119.9 | 127.733 |
艺术设计学 | 119.6 | 119.6 | 119.600 |
视觉传达设计 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 137.3 | 137.3 | 137.300 |
音乐表演 | 179.0 | 170.0 | 174.500 |
音乐学(师范) | 239.0 | 237.0 | 237.667 |
重庆市
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学 | 146.6 | 133.0 | 139.800 |
视觉传达设计 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 130.1 | 130.1 | 130.100 |
四川省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 143.0 | 143.0 | 143.000 |
美术学 | 156.9 | 146.9 | 151.900 |
艺术设计学 | 151.2 | 143.6 | 147.400 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 148.5 | 148.5 | 148.500 |
音乐学(师范) | 304.0 | 296.0 | 299.333 |
贵州省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
环境设计 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
服装与服饰设计 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
甘肃省
名称 | 较 | 较低分 | 平均分 |
音乐表演 | 188.0 | 150.0 | 169.400 |
艺术生报考注意事项艺术类招生简章大多年初出台
艺术类院校的招生是由各个学校在教育部的指导下自主进行的,考试内容和时间是由学校自主决定的。考试的分数线由学校根据各的特点确定。应该说,艺术类招生在给了学校招生自由的同时,也为考生提供了更为广阔的空间。一般来说,学校会在年初左右出台招生简章,明确提出具体的报名时间和报名办法,大部分的院校会在报名同时进行面试。考生同样也要参加高校的招生考试,在文化课和课都符合高校的录取标准后,考生才有可能进入高校学习。
校考注意事项
1、一考点的一个时间段内尽量多报考一些院校。
2、结伴同行,复试报名缴费互相帮助,能节省很多不要浪费的时间。
3、以考生名义办理好网银,尽量网上报名、网上缴费,校考现场只要完成考生省份确认。
4、身份证、准考证、报考证、照片(多版本)要带齐,随身携带,复印件也要带上,以防突发情况。
5、提前预定好宾馆和车票(到时候学校周边的宾馆会很难定或者价格很高,那时候的火车票也很难买,以免耽误考试)