本文,伊顿教育小编为大家整理了山东大学2017年录取分数线,希望能帮到参加高考的同学。历年的分数线是重要的参考数据,想要报考山东大学的同学,可以根据自己的模拟考试成绩,并参考录取分数线,看看自己能否上山东大学。小编祝大家都能取得满意的成绩,考上理想的大学!
2017年山东大学各省份录取分数线(陆续更新中)
省份 名称 |
文 史 | 理 工 | ||||||||||||
公布 计划数 |
录取人数 |
一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 |
录取 较 |
录取 较低分 |
公布 计划数 |
录取人数 |
一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 |
录取 较 |
录取 较低分 |
|
11北京 | 14 | 14 | 555 | 1:1 | 612 | 630 | 612 | 30 | 31 | 537 | 1:1 | 623 | 643 | 623 |
12天津 | 16 | 16 | 531 | 1:1 | 594 | 603 | 594 | 32 | 32 | 521 | 1:1 | 613 | 636 | 613 |
13河北 | 51 | 52 | 517 | 1:1 | 519 | 642 | 526 | 171 | 175 | 485 | 1:1.02 | 613 | 645 | 613 |
14山西 | 47 | 48 | 518 | 1:1.05 | 573 | 585 | 573 | 183 | 187 | 481 | 1:1.03 | 562 | 588 | 562 |
15内蒙古 | 18 | 19 | 472 | 1:1 | 548 | 587 | 548 | 41 | 41 | 466 | 1:1 | 559 | 634 | 559 |
21辽宁 | 26 | 27 | 532 | 1:1.02 | 596 | 605 | 596 | 40 | 41 | 480 | 1:1.02 | 620 | 634 | 620 |
22吉林 | 24 | 24 | 1:1 | 542 | 602 | 542 | 55 | 55 | 507 | 1:1 | 511 | 628 | 511 | |
23黑 | 22 | 22 | 481 | 1:1 | 576 | 595 | 576 | 53 | 53 | 455 | 1:1 | 495 | 624 | 495 |
31上海 | 综合改革不分文理,按组录取 | 24 | 25 | 501 | 1:1.05 | 535 | 547 | 535 | ||||||
32 | 39 | 40 | 333 | 1:1.03 | 371 | 377 | 371 | 121 | 123 | 331 | 1:1.02 | 371 | 378 | 371 |
33 | 综合改革不分文理,按录取 | 139 | 139 | 577 | 1:1 | 632 | 651 | 632 | ||||||
34安徽 | 45 | 46 | 515 | 1:1.02 | 601 | 610 | 601 | 180 | 184 | 487 | 1:1.02 | 570 | 622 | 570 |
35福建 | 29 | 29 | 489 | 1:1 | 563 | 576 | 563 | 114 | 115 | 441 | 1:1.02 | 554 | 587 | 554 |
36江西 | 23 | 23 | 533 | 1:1 | 593 | 602 | 593 | 74 | 75 | 503 | 1:1.01 | 585 | 616 | 585 |
37山东 | 389 | 400 | 529 | 1:1.01 | 600 | 629 | 600 | 1376 | 1444 | 515 | 1:1.01 | 623 | 666 | 623 |
41陕西 | 51 | 51 | 516 | 1:1 | 516 | 612 | 516 | 247 | 251 | 484 | 1:1.02 | 587 | 631 | 588 |
42湖北 | 19 | 20 | 1:1.02 | 601 | 607 | 601 | 98 | 99 | 484 | 1:1.02 | 596 | 614 | 596 | |
43湖南 | 23 | 24 | 548 | 1:1.05 | 613 | 625 | 613 | 77 | 79 | 505 | 1:1.02 | 592 | 612 | 592 |
44广东 | 36 | 37 | 520 | 1:1.03 | 571 | 587 | 571 | 106 | 108 | 485 | 1:1.02 | 553 | 598 | 553 |
45广西 | 24 | 24 | 535 | 1:1 | 597 | 615 | 597 | 81 | 84 | 475 | 1:1.03 | 552 | 592 | 552 |
46海南 | 14 | 15 | 578 | 1:1.05 | 743 | 774 | 743 | 24 | 24 | 539 | 1:1 | 709 | 750 | 709 |
50重庆 | 18 | 18 | 525 | 1:1 | 599 | 606 | 599 | 38 | 38 | 492 | 1:1 | 601 | 634 | 601 |
51四川 | 29 | 29 | 537 | 1:1 | 594 | 603 | 594 | 89 | 96 | 511 | 1:1 | 603 | 630 | 603 |
52贵州 | 20 | 21 | 545 | 1:1.04 | 631 | 635 | 631 | 64 | 67 | 456 | 1:1.04 | 563 | 601 | 563 |
53云南 | 22 | 23 | 555 | 1:1.05 | 622 | 634 | 622 | 53 | 53 | 500 | 1:1.05 | 538 | 632 | 538 |
54西藏 | ||||||||||||||
61陕西 | 24 | 25 | 509 | 1:1.03 | 593 | 628 | 593 | 68 | 71 | 449 | 1:1.04 | 590 | 624 | 590 |
62甘肃 | 22 | 22 | 505 | 1:1.01 | 576 | 593 | 576 | 85 | 85 | 460 | 1:1.01 | 555 | 610 | 555 |
63青海 | 10 | 11 | 463 | 1:1.2 | 501 | 559 | 501 | 32 | 38 | 391 | 1:1.2 | 433 | 554 | 433 |
64宁夏 | 10 | 10 | 519 | 1:1 | 590 | 600 | 590 | 38 | 38 | 439 | 1:1.05 | 550 | 588 | 550 |
65新疆 | 12 | 12 | 486 | 1:1 | 575 | 584 | 575 | 49 | 50 | 437 | 1:1.02 | 568 | 606 |
568 |