外国语学院怎么样呢?外国语学院在同学们眼里也是比较受欢迎。在每年报考志愿的时候是很多想要学外语的听同学的选择之一。那么在报志愿之前要弄清楚,外国语学院在歌声的录取分数线,外国语学院在每个省市的招生情况都有所差异,招生录取批次也不一样。一对一辅导小编为大家整理的外国语学院历年录取分数线2017-2013,包含理科和文科以及分数线(招生地区:),供大家参考:
2017外国语学院录取分数线_历年分数线2017-2013
招生省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | ||
较 | 较低分 | 较 | 较低分 | ||
四川 | 一批本科 | 投档线570 | 投档线565 | ||
山东 | 二批本科 | 投档线552 | 投档线554 | ||
普通类第二段 | 较592 较低分562 | ||||
河北 | 二批本科 | 545 | 531 | 560 | 499 |
福建 | 二批本科 | 508 | 488 | 468 | 439 |
广西 | 二批本科 | 550 | 511 | 468 | |
江西 | 二批本科 | 563 | 534 | 525 | 512 |
山西 | 二段本科 | 520 | 516 | 497 | 459 |
甘肃 | 二批本科 | 544 | 509 | 484 | 465 |
三批本科 | 341 | 333 | 342 | 330 | |
贵州 | 二批本科 | 576 | 535 | 495 | 453 |
陕西 | 二批本科 | 555 | 530 | 473 | |
安徽 | 普通本科 | 547 | 535 | 522 | 507 |
云南 | 二批本科 | 577 | 554 | 513 | 482 |
新疆 | 二批本科 | 498 | 487 | 444 | 422 |
西藏 | 本科一批 | 472 | 344 | 461 | 276 |
外国语学院历年录取分数线【理科】
年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 598 | 420 | 理科 | 二批 |
2010 | 509 | 463 | 402 | 理科 | 二批 |
外国语学院历年录取分数线【文科】
年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 628 | 485 | 文科 | 二批 |
2013 | -- | 621 | 468 | 文科 | 二批 |
2010 | 552 | 517 | 459 | 文科 | 二批 |
外国语学院2015年各录取分数线【理科】
名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2014 | 594 | 理科 | 三批 |
葡萄牙语 | 2014 | 586 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 589 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 593 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 596 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 596 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 597 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 598 | 理科 | 二批 |
日语 | 2014 | 599 | 理科 | 二批 |
法语 | 2014 | 600 | 理科 | 二批 |
教育学 | 2014 | 601 | 理科 | 二批 |
俄语 | 2014 | 601 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 602 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2014 | 603 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 604 | 理科 | 二批 |
意大利语 | 2014 | 608 | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 618 | 理科 | 一批 |
朝鲜语 | 2014 | 618 | 理科 | 二批 |
西班牙语 | 2014 | 626 | 理科 | 二批 |
阿拉伯语 | 2014 | 634 | 理科 | 二批 |
外国语学院2015年各录取分数线【文科】
名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2014 | 616 | 文科 | 三批 |
汉语国际教育 | 2014 | 622 | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 623 | 文科 | 二批 |
法语 | 2014 | 623 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 623 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2014 | 624 | 文科 | 二批 |
葡萄牙语 | 2014 | 625 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 626 | 文科 | 二批 |
西班牙语 | 2014 | 626 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 627 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 628 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 632 | 文科 | 二批 |
俄语 | 2014 | 632 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 2014 | 632 | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 635 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 636 | 文科 | 二批 |
意大利语 | 2014 | 640 | 文科 | 二批 |
阿拉伯语 | 2014 | 648 | 文科 | 二批 |